一棟売アパート 大分市 西大道3丁目 (大分駅) の売アパート
価格 | 13,000万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR久大本線 / 大分駅 徒歩20分 [バス利用可] バス 大分バス「椎迫入口」 停歩5分 |
||||
所在地 | 大分県大分市西大道3丁目 | ||||
築年月 | 1989年5月(築35年8ヶ月) | 使用部分面積 | 534.24㎡ | 土地面積 | 公簿 660.81㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 2種中高 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR久大本線 / 大分駅 徒歩20分 [バス利用可] バス 大分バス「椎迫入口」 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県大分市西大道3丁目 | ||
物件種目 | 一棟売アパート |
価格 | 13,000万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | CATVインターネット(入居者使用NET貸主負担):29,403円/月、 近隣借上げ駐車場(2台):11,000円/月 | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 バス・トイレ同室 シャワー 給湯 プロパンガス エアコン インターネット対応 CATVインターネット トイレ | ||
特記事項 | リフォーム 管理人巡回 | ||
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 便良好。 |
使用部分面積 | 534.24㎡ | 土地面積 | 公簿 660.81㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1989年5月(築35年8ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2019年03月 キッチン A2、A6、B3、C4、C6(2022.3)、C7 キッチン取替え工事済み。 ■内装:2019年03月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) A2、A6、B3、C4、C6、C7全面リフォーム済み(※一部除く) A1、A3、A5、B4、B7、C1、C6、D1、D2、D6内装一部リフォーム工事済み。 ■共用部の大規模修繕工事:2019年03月 1階通路花壇撤去→タイル貼り工事。エントランス改修工事。花壇新設、花壇照明新設工事。駐輪場新設工事。共用灯LED変更工事。ゴミステーション屋根張替え工事完了。 2021年9月 共用部階段防水塗装工事完了。 |
||
駐車場 | 有 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 西4.5m 公道 接面24.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 28戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 即時 |
物件番号 | 6974900895 | ||
情報公開日 | 2021/11/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)bridge estate
- 交通:
- JR日豊本線/高城 徒歩30分
- 住所:
- 大分県大分市明野東2丁目34-10 工藤ビル201号
- TEL:
- 097-585-5001
- FAX:
- 097-585-5002
- 所属団体など:
(公社)大分県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(1)第3567号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。